En el área Inmunoserología y Virología se realizan estudios destinados al diagnóstico de enfermedades infecciosas y virales humanas utilizando diferentes metodologías que incluyen a los de observación directa, de detección de componentes virales (antígenos y ácidos nucléicos) y serológicos para investigar anticuerpos de tipo IgG e IgM.
Contamos con experiencia en los métodos tradicionales por ejemplo Inmunofluorescencia, estudios de mayor complejidad como Western-blot e Inmunoblotting, y en los más recientemente aceptados de utilidad clínica (test de detección de ácidos nucléicos, NAT). Para la mayoría de los métodos se cuenta con procesamiento por autoanalizadores dando rápida respuesta.
A continuación listamos las determinaciones que se realizan en la sección:
Determinación | Determinación | |||
Ac anti dengue IGM | Hepatitis C anticuerpos (HCV-Ac) | |||
Ac. Anti dengue IgG | Hepatitis Delta anticuerpos (HDV-Ac) | |||
Ac. Anti leishmania | Herpes 6 HHV (IgG) | |||
Ac. Anti Toxocara cannis (IgG) | Herpes 6 HHV (IgM) | |||
Ac anti toxoide tetánico | Herpes simplex 1 y 2 HSV (IgM) | |||
Adenovirus (antígeno en Materia fecal) | Herpes simplex 1 HSV (IgG) | |||
Adenovirus (antígeno respiratorio) | Herpes simplex 2 HSV (IgG) | |||
Adenovirus-IgG | Herpes simplex 1 y 2 HSV (antígeno) | |||
Adenovirus-IgM | Hidatidosis (Enzimoinmunoensayo) | |||
Dengue (Antígeno NS1) | Hidatidosis (Inmunofluorescencia) | |||
Anti Toxoide Tetánico | Histoplasma capsulatum (Ac.totales) | |||
Antic. Anti neumocóccico | HIV | |||
Aspergillus sp. (Ac totales) | HIV (4º Generación) | |||
Aspergillus sp. (Antígeno galactomanano) | HIV (anticuerpos-Western blot) | |||
Bartonella Henselae (IgG) | HTLV I (Human T-cell leukemia virus) | |||
Bartonella Henselae (IgM) | Influenza A (antígeno) | |||
Blastomyces dermatitidis (Ac totales) | Influenza A (IgG) | |||
Bordetella pertussis IgG | Influenza A (IgM) | |||
Bordetella pertussis IgM | Influenza B (antígeno) | |||
Borrellia burgdorferi IgG | Influenza B (IgG) | |||
Borrellia burgdorferi IgM | Influenza B (IgM) | |||
Brucella abortus (Ac totales) | Influenza A y B (Incl. Cepas aviarias y porcinas) | |||
Brucella abortus IgG | Legionella pneumophila (Ac totales) | |||
Brucella abortus IgM | Legionella pneumophila IgG | |||
Cándida albicans ( anticuerpos) | Legionella Pneumophila Antigeno en Orina | |||
Chagas - Enzimoinmunoensayo | Leishmania IgG | |||
Chagas - Hemoaglutinación indirecta | Leptospira interrogans (IgG) | |||
Chagas - IgM | Leptospira interrogans (IgM) | |||
Chagas - Inmunofluorescencia indirecta | Listeria monocytógenes IgG | |||
Chlamydia pneumoniae (antígeno) | Listeria monocytógenes IgM | |||
Chlamydia pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae (IgG) | |||
Chlamydia pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae (IgM) | |||
Chlamydia psitacci IgG | Parainfluenza I (IgM) | |||
Chlamydia psitacci IgM | Parainfluenza I (antígeno) | |||
Chlamydia trachomatis (antígeno) | Parainfluenza I (IgG) | |||
Chlamydia trachomatis IgG | Parainfluenza II (antígeno) | |||
Chlamydia trachomatis IgM | Parainfluenza II (IgG) | |||
Cisticercosis (IgG - Taeniasolium) | Parainfluenza II (IgM) | |||
Citomegalovirus Ag temprano (p65) | Parainfluenza III (antígeno) | |||
Citomegalovirus CMV IgG | Parainfluenza III (IgG) | |||
Citomegalovirus CMV IgM | Parainfluenza III (IgM) | |||
CMV test de avidez | Parotiditis (IgG) | |||
Coccidioides inmitis (Ac totales) | Parotiditis (IgM) | |||
Coxiela Burnetii IgG | Parvovirus B19 (IgG) | |||
Coxiela Burnetii IgM | Parvovirus B19 (IgM) | |||
Coxsackie virus screening B1-B6 (IgG) | Pneumocystis jirovecii (carinii) Antigeno | |||
Coxsackie virus screening B1-B6 (IgM) | Paracoccidioides brasiliensis (anticuerpos) | |||
Echo virus (IgG) | Rotavirus (antígeno) | |||
Echo virus (IgM) | Rubeola (IgG) | |||
Epstein Barr Cápside- VCA (IgG) | Rubeola (IgM) | |||
Epstein Barr Cápside- VCA (IgM) | Sarampión (IgG) | |||
Epstein Barr Nuclear- EBNA (IgG) | Sarampión (IgM) | |||
Epstein Barr Nuclear- EBNA (IgM) | Toxocara cannis (IgG) | |||
Epstein Barr Antígeno Temprano- EA (IgG) | Toxoplasma gondii (IgA) | |||
Epstein Barr Antígeno Temprano- EA (IgM) | Toxoplasma gondii (IgG) - ELISA | |||
Helicobacter pylori (IgA) | Toxoplasma gondii (IgG) - IFI | |||
Helicobacter pylori (IgG) | Toxoplasma gondii (IgM) | |||
Helicobacter pylori (IgM) | Toxoplasmosis ISAGA (IGM/E/A) | |||
Hepatitis A IgG (HAV-IgG) | Toxoplasmosis test de avidez | |||
Hepatitis A IgM ( HAV-IgM) | Treponema pallidum (Ac.) | |||
Hepatitis B anti e ( HBe-Ac) | Trichinella spiralis (IgG) | |||
Hepatitis B anti s ( HBs-Ac) | Trichinella spiralis (IIgM) | |||
Hepatitis B antígeno e (HBe-Ag) | Varicela zoster VZV (IgM) | |||
Hepatitis B antígeno s (HBs-Ag) | Varicela zoster VZV (IgG) | |||
Hepatitis B Core anti c totales(HBc-Ac) | Varicela zoster VZV (antígeno) | |||
Hepatitis B Core IgM (HBc-IgM) | Virus sincicial respiratorio RSV (antígeno) | |||
Hepatitis C (RIBA) | Virus sincicial respiratorio RSV-IgG | |||
Hepatitis C anticuerpos (HCV-Ac) | Virus sincicial respiratorio RSV-IgM |
Responsable del área virología: Dr. Guillermo Nuñez, Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla